
277 institutonal investors, asset managers, finance professionals, bankers, corporates and advisers attended the forum, including senior decision makers from:
| ABCI Capital Ltd | Jarden Consumer Solutions |
| Ace Corporation Holdings Ltd | Jarden Outdoor Aolutions - Asia Operations |
| ACE Seguradora S.A. | Jardine Matheson Holdings Ltd |
| AECOM | JC International Hong Kong |
| Air Products Asia, Inc. | JFU Consultants |
| AllianceBernstein Hong Kong Ltd | Johnson Controls, Inc. |
| American International Assurance Co (Bermuda) Ltd | Johnson Electric Group |
| Amphenol | JP Morgan |
| Andrew Leung International Consultants Ltd | JP Morgan Treasury Services |
| ANZ | JPMogran Asset Management |
| APAC Resources | Kingsway Concept Ltd |
| AT&T Asia Pac Group Ltd | Kuehne & Nagel Ltd |
| AZ Investment Management | Legg Mason |
| Bank Julius Baer AG | Link Management Ltd |
| Bank of America Merrill Lynch | Lombard Street Research |
| Bank of Singapore HK Branch | Macquarie Fixed Income Currencies and Commodities Singapore Ptd. Ltd |
| Barclays Capital | Mandarin Capital Partners |
| BASF East Asia Regional Headquarters Ltd | Mandatory Provident Fund Schemes Authority |
| Bayer MaterialScience Ltd | Manulife (International) Ltd |
| BCT Financial Ltd | MassMutual Asia |
| BEA Bank | MCC Overseas |
| BlackRock | MetLife Ltd |
| BNP Paribas Securities Services | Mizuho Securities Asia Ltd |
| Brady China | Moody’s Investors Service |
| Brown Brothers Harriman (Hong Kong) Ltd | Morgan Stanley Asia Ltd |
| Castor Consulting Ltd | MTR Corporation |
| Caterpillar Financial Services | Nan Fung China Development Ltd |
| Cathay Life (HK) | Nan Fung Investment Adviser Ltd |
| Censere Group | Newedge Prime Brokerage, Capital Introductions - Asia |
| Chevron International Pte Ltd | Noble Resources Ltd |
| China Banking Regulatory Commission (CBRC) | Nomura International (Hong Kong) Ltd |
| China People’s Party Consultative Conference (CPPCC) | OCBC Bank |
| China Universal Asset Management (HK) | Orient OverseasInternational Ltd |
| CIGNA Worldwide Insurance Company Ltd | Pine River Capital Management (HK) Ltd |
| CIMB Investment Bank Berhad | Ping An Group |
| Citic Bank International | Ping An Securities Company Ltd |
| Citic Pacific Ltd | Polar Air Cargo |
| CITIC Securities | Power Assets Holdings Ltd |
| Clearstream Banking | Promsvyazbank |
| CLP Holdings Ltd | Prudence |
| CLS Communication | RUSAL |
| CME Group | SABA Capital |
| CN Group Ltd | SACE |
| COFCO (Hong Kong) Ltd | Samsung Securities Asia Ltd |
| Country Garden Holdings Company Ltd | Search Group |
| Credit Agricole CIB | Search Investment Group Ltd |
| Credit Suisse (Hong Kong) Ltd | Securities and Futures Commission |
| Crosby Asset Management (Hong Kong) Ltd/ Softech Investment Management Company Ltd |
SEK |
| DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch | SG Securities (HK) Ltd |
| Deauville Private Office | Shakespeare (Hong Kong) Ltd |
| DFS Group | Sino-Ocean Land Holding Ltd |
| Dole Asia | Sinopac Asset Management (Asia) Ltd |
| EFG Bank, HK Branch | Solomon Systech (International) Ltd |
| Emerson Electric Asia-Pacific | Sonepar |
| Esquel Enterprises Ltd | Sony Global Treasury Services (Hong Kong) Ltd |
| Euroclear Bank HK Branch | Sotheby's |
| Everbright Assets Management Ltd | Standard & Poor's |
| FedEx Express | State Street |
| First Metro Investment Corporation | Sumitomo Mitsui Asset Management (Hong Kong) Ltd |
| Freshfields Bruckhaus Deringer | Sun Hung Kai Financial |
| Galaxy Entertainment Group | Sunwah Kingsway Capital Holdings Ltd |
| GAM | Swire Pacific Ltd |
| Golden Meditech Holdings Ltd | Swiss Insurance Partners |
| Goldman Sachs | The Hong Kong and China Gas Company Ltd |
| Gracedon Knitters Ltd | The Hong Kong Mortgage Corporation Ltd |
| Guangdong Finance Investment International Co.,Ltd | The Mountain Trust Company |
| Haitong International Asset Management | The University of Hong Kong |
| Hang Seng Bank | Tokio Marine Investment Services Ltd |
| Hang Seng Investment | Treasury Markets Association |
| HK Retirement Schemes Association | UBS AG |
| Hong Kong Exchange and Clearing Ltd | West Kowloon Cultural District Authority |
| Hong Kong Investment Funds Association | Yuexiu Property Company |
| Hong Kong University of Science and Technology | ZTE Corporation |
| Hopewell Holdings Ltd | AASTOCKS |
| Hospital Authority Provident Fund Scheme | Bloomberg |
| Hospital Authority Retirement Scheme | Caijing Magazine |
| HSBC | Dealogic |
| HSBC Global Asset Management | dealReporter |
| HSBC Global Markets Operations | Dow Jones Newswires |
| Hui Xian Asset Management Ltd | Hong Kong Economic Journal Co. Ltd |
| Hysan Development Company Ltd | iMoney Magazine |
| ICAP | infocast Media Ltd |
| IMF | Mergermarket |
| Inditex | Reuters |
| ING Bank N.V. | South China Morning Post |
| Investec Asset Management Asia Ltd | Thomson Reuters |